Tonn Sín Mionathraithe 150W go 5000W DC go Inverter Cumhachta AC
Bheith
• Cosaint I/P: Aláram Bat.Low, Múchadh Bat.Low, thar voltas, Politity Reverse.
• Cosaint O/P: ró-ualach, ciorcad gearr, locht na cré, thar teocht, bog-thosach.
• Foirm tonn aschuir: tonn sínithe modhnaithe.
• Dearadh: Dearadh ardmhinicíochta.
• Topology: Micreaphróiseálaí.
• Gan aon ualach a tharraingt reatha: Tomhaltas ísealchumhachta (fuireachas).
• Fan Fuaraithe: Rialú Luchtaigh nó Fan Fuarú Rialaithe Teochta (Roghnach).
• Tá infhaighteacht soicéad ionchuir DC oiriúnach do chásanna éagsúla úsáideora.
• Fíorchumhacht 100%, cumhacht ard borrtha.
• Teicneolaíocht na Gearmáine, a rinneadh sa tSín, barántas 1.5 bliain.
Tuilleadh sonraí







Múnla | Nm150 | Nm300 | Nm600 | Nm1000 | Nm2000 | Nm3000 | Nm4000 | Nm5000 | |
Aschur | Voltas AC | 100/110/120V/220/230/240VAC | |||||||
Cumhacht rátáilte | 150W | 300W | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | |
Cumhacht borrtha | 300W | 600W | 1200W | 2000W | 4000W | 4000W | 8000W | 10000W | |
Lwaveform | Tonn Sín Mionathraithe (Thd <3%) | ||||||||
Minicíocht | 50/60Hz 0.05% | ||||||||
Rialú AC | 士 5% 士 10% | ||||||||
Fachtóir cumhachta a cheadaítear | cos-9o ° -cose+9o ° | ||||||||
Gabhdáin chaighdeánacha | USABritish/Franch/Schuko/UK/An Astráil/Universal etc. Roghnach | ||||||||
Táscaire LED | Glas le haghaidh cumhachta ar, dearg le haghaidh stádas lochtach | ||||||||
calafort USB | 5V 2.1A | ||||||||
Éifeachtúlacht (cló.) | 89%~ 94% | ||||||||
thar ualach | Voltas aschuir a mhúchadh, atosú chun é a ghnóthú | ||||||||
Thar an teocht | Voltas aschuir a dhúnadh síos, aisghabháil go huathoibríoch tar éis don teocht dul síos | ||||||||
Aschur gearr | Voltas aschuir a mhúchadh, atosú chun é a ghnóthú | ||||||||
Polaraíocht droim ar ais ionchuir DC | Le fiús | ||||||||
Locht na Cruinne | Múchadh o/p nuair a bhíonn sceitheadh leictreach ag an ualach | ||||||||
tús bog | Sea, 3-5 soicind | ||||||||
Comhshaol | Teocht oibre. | O-+50 ° ℃ | |||||||
Taise ag obair | 20-90%RH neamh-chomhdhlúthaithe | ||||||||
Luas stórála & taise | -3o-+70 ° ℃, 10-95%RH | ||||||||
Daoine eile | Toise (LXW × H) | 145 × 76 × 54 mm | 190 × 102 × 57.5 mm | 230 × 102 × 57.5 mm | 265 × 200 × 96.5 mm | 365 × 252 × 101 mm | 435 × 252 × 101 mm | 530 × 252 × 101 mm | 530 × 252 × 101mm |
Pacáil | 0.43kg | 1.15kg | 1.2kg | 2.7kg | 5.2kg | 6.8kg | 8.3kg | 8.5kg | |
Fuarú | Lucht leanúna rialaithe ualach nó ag lucht leanúna rialaithe teirmeach | ||||||||
Iarrchán | Fearais bhaile agus oifige, trealamh cumhachta iniompartha, feithicil, luamh agus córais chumhachta gréine lasmuigh den ártha… srl. |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é