300W 600W 1000W 1500W 2000W DC go AC Inverter Cumhachta Tonn Sín Mionathraithe
Bheith
• Le calafort aschuir USB
• Soláthraíonn cás alúmanaim anóidithe marthanacht agus diomailt teasa max
• Tá go leor gnéithe cosanta ag an inbhéartóir le ráthaíocht
• Oibriú sábháilte agus saor ó thrioblóid
• breiseán cúlpháirtí níos éadroime toitíní DC agus clampaí cábla tromshaothair le haghaidh ard-aschuir
• Feidhm atosaithe uathoibríoch
• Taispeánann dhá tháscaire LED ar an bpainéal tosaigh an stát oibre agus teip
• Feidhm rialaithe cianda roghnach
• Taispeáint dhigiteach An Voltas Ceallraí & Cumhacht Lódála
• fíorchumhacht 100%, cumhacht ard borrtha
• Teicneolaíocht na Gearmáine, a rinneadh sa tSín, 1.5 bliain de bharántas
Tuilleadh sonraí





Múnla | NS300 | NS400W | NS600 | NS1000 | NS1500 | NS2000 | |
Aschur | Voltas AC | 100/110/120V/220/230/240VAC | |||||
Cumhacht rátáilte | 300W | 400W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | |
Cumhacht borrtha | 600W | 800W | 1200W | 2000W | 3000W | 4000W | |
Lwaveform | Tonn Sín Mionathraithe (Thd <3%) | ||||||
Minicíocht | 50/60Hz 0.05% | ||||||
Rialú AC | 士 5% 士 10% | ||||||
Fachtóir cumhachta a cheadaítear | cos-9o ° -cose+9o ° | ||||||
Gabhdáin chaighdeánacha | USABritish/Franch/Schuko/UK/An Astráil/Universal etc. Roghnach | ||||||
Táscaire LED | Glas le haghaidh cumhachta ar, dearg le haghaidh stádas lochtach | ||||||
calafort USB | 5V 2.1A | ||||||
Éifeachtúlacht (cló.) | 89%~ 94% | ||||||
thar ualach | Voltas aschuir a mhúchadh, atosú chun é a ghnóthú | ||||||
Thar an teocht | Voltas aschuir a dhúnadh síos, aisghabháil go huathoibríoch tar éis don teocht dul síos | ||||||
Aschur gearr | Voltas aschuir a mhúchadh, atosú chun é a ghnóthú | ||||||
Polaraíocht droim ar ais ionchuir DC | Le fiús | ||||||
Locht na Cruinne | Múchadh o/p nuair a bhíonn sceitheadh leictreach ag an ualach | ||||||
tús bog | Sea, 3-5 soicind | ||||||
Comhshaol | Teocht oibre. | O-+50 ° ℃ | |||||
Taise ag obair | 20-90%RH neamh-chomhdhlúthaithe | ||||||
Luas stórála & taise | -3o-+70 ° ℃, 10-95%RH | ||||||
Daoine eile | Toise (LXW × H) | 180 × 135 × 57.6mm | 180 × 135 × 57.6mm | 220 × 135 × 57.6mm | 265 × 230 × 106mm | 265 × 230 × 106mm | 330 × 230 × 106mm |
Pacáil | 0.7kg | 0.73kg | 0.99kg | 2.63kg | 3kg | 4kg | |
Fuarú | Lucht leanúna rialaithe ualach nó ag lucht leanúna rialaithe teirmeach | ||||||
Iarrchán | Fearais Baile agus Oifige, Trealamh Cumhachta Iniompartha, Feithicil, Luamh agus Gréine Off-Gid Córais chumhachta… srl. |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é